Wählen Sie einen Filetyp:
.
.
.
.
.
.
.
.
Öffnungszeiten:
.
.
.
| PLAN | FLUG | VON | AKTUELL |
|---|---|---|---|
| 09 10 | KE 545 | Seoul | |
| 09 20 | OS 396 | Barcelona | 09:50 |
| 11 10 | EI 660 | Dublin | |
| 09 45 | JU 314 | Belgrade | 09:49 |
| 11 45 | IB 3576 | Madrid | 12:05 |
| 11 55 | HG 8011 | Barcelona | 11:48 |
| 10 50 | SU 261 | Moscow | 11:06 |
| 11 40 | AP 188 | Rome | 12:08 |
| 11 35 | VO 216 | Leipzig/Halle | 11:54 |
| 11 45 | OS 562 | Zurich | 11:25 |
| 11 50 | UN 323 | Moscow | 12:12 |
| PLAN | FLUG | NACH | AKTUELL |
|---|---|---|---|
| 10 15 | VO 659 | Rostov | |
| 10 20 | OS 853 | Amman | 10:30 |
| 10 30 | OS 863 | Cairo | |
| 10 45 | JU 315 | Belgrade | |
| 10 50 | OS 397 | Barcelona | |
| 11 05 | OS 87 | New York | 11:29 |
| 11 10 | KE 545 | Copenhagen | |
| 11 15 | OS 801 | Athens | |
| 11 15 | 9U 868 | Chisinau | |
| 11 15 | HG 8106 | Moscow | 11:15 |
| 11 20 | U2 5358 | London | 11:30 |
| 11 20 | OS 71 | Toronto | |
| 11 30 | OS 93 | Washington | 11:43 |
| 11 35 | HG 8490 | Stockholm | |
| 11 40 | BD 426 | London | 11:50 |
| 11 45 | SU 262 | Moscow | 11:45 |
| 11 45 | HG 9138 | Palma Mallorca | |
| 11 50 | HG 3252 | Palma Mallorca | |
| 11 50 | EI 661 | Dublin | 12:00 |
| Vorm | Nachm | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|
|
19º
14º
22
km/h |
20º
19º
21
km/h |
19º
17º
11
km/h |
17º
16º
14
km/h |
| AUSWAHL |